|
|
|
2004.8.22(SUN)
| 順位 | 氏 名 | 都道府県 | 第1R | 第2R | 決勝R | 合計 |
| 1 | 池田 剛 | 滋賀県 | 50 | 49 | 10 | 109 |
| 2 | 高山 幸司 | 兵庫県 | 49 | 49 | 14 | 112 |
| 3 | 吉野 優作 | 奈良県 | 53 | 47 | 13 | 113 |
| 4 | 吉岡 達浩 | 岡山県 | 50 | 50 | 15 | 115 |
| 5 | 川村 卓 | 大阪府 | 51 | 49 | 16 | 116 |
| 6 | 晄 勇人 | 大阪府 | 52 | 52 | 13 | 117 |
| 7 | 早川 浩一 | 滋賀県 | 54 | 50 | 14 | 118 |
| 8 | 村松 達也 | 岡山県 | 56 | 48 | 15 | 119 |
| 9 | 中町 尚一 | 高知県 | 58 | 50 | - | 108 |
| 10 | 武野 宏之 | 大阪府 | 61 | 48 | - | 109 |
| 10 | 八木 卓也 | 兵庫県 | 57 | 52 | - | 109 |
| 12 | 澁谷 学 | 兵庫県 | 60 | 50 | - | 110 |
| 12 | 大澤 周平 | 大阪府 | 59 | 51 | - | 110 |
| 12 | 駒谷 勝己 | 兵庫県 | 57 | 53 | - | 110 |
| 15 | 鈴木 精剛 | 兵庫県 | 58 | 53 | - | 111 |
| 16 | 光田 和恵 | 奈良県 | 57 | 55 | - | 112 |
| 17 | 廣中 卓治 | 兵庫県 | 56 | 58 | - | 114 |
| 17 | 森 政昭 | 京都府 | 56 | 58 | - | 114 |
| 17 | 門川 正美 | 大阪府 | 56 | 58 | - | 114 |
| 20 | 野村 秀雄 | 大阪府 | 55 | 61 | - | 116 |
| 21 | 神戸 暢文 | 兵庫県 | 58 | 59 | - | 117 |
| 22 | 大澤 亨 | 大阪府 | 61 | 57 | - | 118 |
| 23 | 伊藤 文子 | 京都府 | 61 | 58 | - | 119 |
| 24 | 稲岡 弘 | 兵庫県 | 59 | 62 | - | 121 |
| 25 | 諸岡 孝洋 | 広島県 | 58 | 64 | - | 122 |
| 25 | 長崎 琢磨 | 岡山県 | 58 | 64 | - | 122 |
| 27 | 西本 統 | 大阪府 | 63 | 60 | - | 123 |
| 28 | 吉岡 亜陸 | 岡山県 | 64 | 60 | - | 124 |
| 29 | 内村 弘洋 | 兵庫県 | 68 | 57 | - | 125 |
| 30 | 西本 一優 | 大阪府 | 71 | 57 | - | 128 |
| 30 | 吉岡 佐都 | 岡山県 | 67 | 61 | - | 128 |
| 32 | 安田 真澄 | 兵庫県 | 68 | 62 | - | 130 |
| 33 | 杢本千鶴子 | 兵庫県 | 69 | 63 | - | 132 |
| 33 | 木村 隆春 | 大阪府 | 67 | 65 | - | 132 |
| 35 | 藤井 正利 | 兵庫県 | 68 | 65 | - | 133 |
| 36 | 上田 昌二 | 兵庫県 | 76 | 59 | - | 135 |
| 36 | 伊勢 良幸 | 兵庫県 | 71 | 64 | - | 135 |
| 38 | 木村 淳子 | 大阪府 | 71 | 65 | - | 136 |
| 39 | 塚崎 雅仁 | 兵庫県 | 85 | 69 | - | 154 |
| 40 | 今津 裕貴 | 兵庫県 | 83 | 74 | - | 157 |
| 41 | 山本ゆかり | 兵庫県 | 87 | 71 | - | 158 |
| 42 | 鈴木 尚子 | 兵庫県 | 101 | 76 | - | 177 |
| 43 | 今津 力也 | 兵庫県 | 101 | 86 | - | 187 |
| 44 | 寺角 和久 | 兵庫県 | 62 | 126 | - | 188 |

主催:ENBAN-YA
第3回(2004)Red Heat Cup 担当:高山
結果報告HP(暫定版)作成:吉田
円盤屋HPの事情により、暫定的な結果報告ページを
兵庫県フライングディスク協会で作成しました。
このページの技術的なお問い合わせ(ページの不具合等)は
吉田までお問い合わせください。
結果の内容や大会に関するお問い合わせは、主催者担当の
高山さんまでお問い合わせください。